AKTİF360 AI – Çek/Senet Modülü Test Raporu
Cari yönü, A/B hareketleri, muhasebe fişleri, hesap kodları ve kayıt bütünlüğü doğrulama raporu
Veritabanı: CariHesapDemo | Test tarihi: 27.07.2026
GENEL SONUÇ: BAŞARILI
1. Test Edilen İş Kuralları
| Cari türü | İşlem | Cari yönü | Hareket tipi | Karşı hesap | Sonuç |
| Müşteri | Alınan çek | MUSTERI | A | 120.01 | Doğru |
| Müşteri | Verilen çek | MUSTERI | B | 120.01 | Doğru |
| Tedarikçi | Alınan çek | TEDARIKCI | B | 320.01 | Doğru kural |
| Tedarikçi | Verilen çek | TEDARIKCI | A | 320.01 | Doğru |
| Çift yönlü cari | Müşteri yönünde verilen çek | MUSTERI | B | 120.01 | Doğru |
2. Doğrulanan Çek Kayıtları
| ID | Belge No | Cari | Yön | Tutar | CariYonu | A/B | Durum |
| 5 | 0125487 | testtedarikçi | VERILEN | 3.300,00 | TEDARIKCI | A | Başarılı |
| 6 | 4578-964 | testtedarikçi | VERILEN | 8.250,00 | TEDARIKCI | A | Başarılı |
| 8 | 01254 | numanakçay | VERILEN | 18.000,00 | MUSTERI | B | Başarılı |
| 9 | 45879 | testhemmüşteri... | VERILEN | 4.000,00 | MUSTERI | B | Başarılı |
| 10 | 58496 | numanakçay | ALINAN | 10.500,00 | MUSTERI | A | Başarılı |
3. Muhasebe Fiş ve Hesap Kontrolleri
| Belge No | Fiş tipi | Borç hesabı | Alacak hesabı | Tutar | Denge |
| 0125487 | CEK_VERIM | 320.01 Yurtiçi Satıcılar | 103.01 Verilen Çekler | 3.300,00 | Tam uyumlu ve dengeli |
| 4578-964 | CEK_VERIM | 320.01 Yurtiçi Satıcılar | 103.01 Verilen Çekler | 8.250,00 | Tam uyumlu ve dengeli |
| 01254 | CEK_VERIM | 120.01 Yurtiçi Alıcılar | 103.01 Verilen Çekler | 18.000,00 | Tam uyumlu ve dengeli |
| 45879 | CEK_VERIM | 120.01 Yurtiçi Alıcılar | 103.01 Verilen Çekler | 4.000,00 | Tam uyumlu ve dengeli |
| 58496 | CEK_ALIM | 101.01 Portföydeki Çekler | 120.01 Yurtiçi Alıcılar | 10.500,00 | Tam uyumlu ve dengeli |
Bütün fişlerde başlık borç toplamı, hareket borç toplamı, başlık alacak toplamı ve hareket alacak toplamı birebir eşleşmiştir. Tüm farklar 0,00’dır.
4. Kayıt Sayısı ve Mükerrerlik Kontrolü
| Belge No | Cari hareket | Muhasebe fişi | Muhasebe hareketi | Sonuç |
| 0125487 | 1 | 1 | 2 | Kayıt sayıları doğru |
| 4578-964 | 1 | 1 | 2 | Kayıt sayıları doğru |
| 01254 | 1 | 1 | 2 | Kayıt sayıları doğru |
| 45879 | 1 | 1 | 2 | Kayıt sayıları doğru |
| 58496 | 1 | 1 | 2 | Kayıt sayıları doğru |
5. Cari Bakiye Sonuçları
| Cari | Müşteri net | Tedarikçi net | Genel net | Açıklama |
| numanakçay | -177,05 | 0,00 | -177,05 | Müşteri 177,05 TL alacaklı |
| testtedarikçi | 2.750,00 | 0,00 | 0,00 | Tedarikçi yönü kapalı; müşteri yönünde eski test hareketi mevcut |
| testhemmüşteri... | -9.000,00 | -9.000,00 | 0,00 | Çift yönlü genel net sıfır |
Son satış faturası 10.322,95 TL, alınan çek ise 10.500,00 TL’dir. Aradaki 177,05 TL fark müşteri avansı/alacağı olarak doğru şekilde kalmıştır.
6. Hatalı Test Kaydı Temizliği
| Tablo | ID 7 kalıntı sayısı | Sonuç |
| CekSenetler | 0 | Temiz |
| MuhasebeFisler | 0 | Temiz |
| MuhasebeHareketler | 0 | Temiz |
7. Nihai Değerlendirme
Çek/senet kayıt, cari yön, A/B hareket tipi, muhasebe fişi, hesap kodu, denge, mükerrerlik ve temizlik testleri başarıyla tamamlanmıştır. Doğrulanan kayıtların tamamında mali kayıt zinciri tutarlı ve dengelidir.
Not: Ciro, senet ve diğer ileri durum testleri ayrı senaryo olarak sürdürülebilir. Bu rapor, bu oturumda doğrulanan çek kayıtlarını kapsar.